Transportbeton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 / Estriche / Mörtel
Allgemeiner Betonbau
Expositionsklasse | Feuchtigkeitsklasse (AKR) |
Betonsorte nach DIN EN 206 |
Festigkeits- klasse |
Konsistenz- klasse |
Größtkorn |
X0 | WA | 11210330 | C8/10 | C1 | 16 |
X0 | WA | 11310330 | C8/10 | C1 | 32 |
X0 | WA | 11250330 | C8/10 | F3 | 16 |
X0 | WA | 11350330 | C8/10 | F3 | 32 |
X0 | WA | 12110330 | C12/15 | C1 | 8 |
X0 | WA | 12210330 | C12/15 | C1 | 16 |
X0 | WA | 12310330 | C12/15 | C1 | 32 |
X0 | WA | 12250330 | C12/15 | F3 | 16 |
X0 | WA | 12350330 | C12/15 | F3 | 32 |
X0 | WA | 12150330 | C12/15 | F3 | 8 |
XC2 | WA | 23251330 | C16/20 | F3 | 16 |
XC2 | WA | 23351330 | C16/20 | F3 | 32 |
XC2 | WA | 23151330 | C16/20 | F3 | 8 |
XC3 | WA | 24222330 | C20/25 | F2 | 16 |
XC3 | WA | 24322330 | C20/25 | F2 | 32 |
XC3 | WA | 24252330 | C20/25 | F3 | 16 |
XC3 | WA | 24352330 | C20/25 | F3 | 32 |
XC4/XF1/XA1 | WA | 25223330 | C25/30 | F2 | 16 |
XC4/XF1/XA1 | WA | 25323330 | C25/30 | F2 | 32 |
XC4/XF1/XA1 | WA | 45253330 | C25/30 | F3 | 16 |
XC4/XF1/XA1 | WA | 45353330 | C25/30 | F3 | 32 |
XC4/XF1/XA1 | WA | 45153330 | C25/30 | F3 | 8 |
Ingenieurbau
Expositionsklasse* | Feuchtigkeitsklasse (AKR) |
Betonsorte nach DIN EN 206 |
Festigkeits- klasse |
Konsistenz- klasse |
Größtkorn |
XC4/XF1 XD1 XM1 XA1 |
WA | 46223040 | C30/37 | F2 | 16 |
WA | 46323040 | C30/37 | F2 | 32 | |
WA | 46255040 | C30/37 | F3 | 16 | |
WA | 46355040 | C30/37 | F3 | 32 | |
XF1, XC4, XA1 | WA | 46143080 | C30/37 | F3 | 8 |
XD3 XM2/XF3 XA3 XC4 |
WA | 47227040 | C35/45 | F2 | 16 |
WA | 47327040 | C35/45 | F2 | 32 | |
WA | 47248040 | C35/45 | F3 | 16 | |
WA | 47348040 | C35/45 | F3 | 32 | |
XC4, XF3, XD3, XA2 | WA | 47158040 | C35/45 | F3 | 8 |
*Expositionsklassen XF, XA, XD, XM sind auf jeden Fall mit dem Lieferwerk abzustimmen. Alle Angaben stellen nur Hinweise dar und sind ohne Gewähr.
Estriche*
Sorten Nr. | Bezeichnung | Konsistenz | Sieblinienbereich Größtkorn |
60110330 | ZE20 | C1 | 08 |
60120330 | ZE20 | F2 | 08 |
60110331 | ZE30 | C1 | 08 |
60120331 | ZE30 | F2 | 08 |
Mörtel chromatarm*, im Sinne der Branchenregelung & TRGS 613
auf Anfrage
*Estriche und Mörtel unterliegen nur der Eigenüberwachung des Herstellers. Anforderungen und Eigenschaften aus Normen, Richtlinien und/oder Merkblättern können für diese Materialien nicht zu Grunde gelegt werden.
Expositionsklassen für Beton nach DIN EN 206-1 | |
XO XC XD XS XF XA XM |
Keine Korrosions- oder Angriffsrisiko Korrosion, Karbonatisierung (4 Klassen) Korrosion, Chloride (3 Klassen) Korrosion, Chloride aus Meerwasser (3 Klassen) Frostangriff mit und ohne Taumittel (4 Klassen) Chemischer Angriff (3 Klassen) Verschleiß (3 Klassen) |
Beispiel für bestimmung der expositionsklasse von beton nach din en 206-1