STANDRAD BETON

Eignung Sortennummer Expositionsklasse Festigkeitsklasse Konsistenz Korngröße
unbewehrter Beton 11310450 X0 C8/10 F1 32
 unbewehrter Beton 11210450 X0 C8/10 F1 16
 unbewehrter Beton 11110450 X0 C8/10 F1 8
 unbewehrter Beton 11350450 X0 C8/10 F3 32
 unbewehrter Beton 11250450 X0 C 8/10 F3 16
 unbewehrter Beton 11150450 X0 C 8/10 F3 8
 unbewehrter Beton 12310450 X0 C12/15 F1 32
 unbewehrter Beton 12210450 X0 C12/15 F1 16
 unbewehrter Beton 12110450 X0 C12/15 F1 8
 unbewehrter Beton 12350450 X0 C12/15 F3 32
 unbewehrter Beton 12250450 X0 C12/15 F3 16
 unbewehrter Beton 12150450 X0 C12/15 F3 8
 unbewehrter Beton 13210450 X0 C16/20 F1 16
 unbewehrter Beton 13110450 X0 C16/20 F1 8
 unbewehrter Beton 14310450 X0 C20/25 F1 32
 unbewehrter Beton 14210450 X0 C20/25 F1 16
 unbewehrter Beton 15210450 X0 C25/30 F1 16
 unbewehrter Beton 15110450 X0 C25/30 F1 8
Stahlbeton für Innen- und Gründungsbauteile 23351450 XC2 C 16/20 F3 32
 Stahlbeton für Innen- und Gründungsbauteile 23251450 XC2 C 16/20 F3 16
 Stahlbeton für Innen- und Gründungsbauteile 23151450 XC2 C 16/20 F3 8
 Stahlbeton für Innen- und Gründungsbauteile 24352450 XC3 C 20/25 F3 32
 Stahlbeton für Innen- und Gründungsbauteile 24252450 XC3 C 20/25 F3 16
Beton gemäß WU Richtlinie mit erhöhtem Wassereindringbedarf 45353450 XC4, XF1, XA1, XM2, WU C 25/30 F3 32
 Beton gemäß WU Richtlinie mit erhöhtem Wassereindringbedarf 45253450 XC4, XF1, XA1, XM2, WU C 25/30 F3 16
 Beton gemäß WU Richtlinie mit erhöhtem Wassereindringbedarf 45153450 XC4, XF1, XA1, XM2, WU C 25/30 F3 8
schwach chemischer Angriff 46353450 XC4, XF1, XA1,XD1,XM2, WU C 30/37 F3 32
 schwach chemischer Angriff 46255450 XC4, XF1, XA1,XD1,XM2, WU C 30/37 F3 16
 schwach chemischer Angriff 46153450 XC4, XF1, XA1,XD1,XM2, WU C 30/37 F3 8
mäßig chemischer Angriff 47348450 XC4, XF3, XA3,XD3,WU C 35/45 F3 32
 mäßig chemischer Angriff 47248450 XC4, XF3, XA3,XD3,WU C 35/45 F3 16
 mäßig chemischer Angriff 47158450 XC4, XF3, XA3,XD3,WU C 35/45 F3 8
Zementestriche 60110450   ZE 20 F1 8
 Zementestriche 60120450   ZE 20 F2 8
 Zementestriche 60110451   ZE 330 F1 8
 Zementestriche 60120451   ZE 30 F2 8

*Expositionsklassen XF, XA, XD, XM sind auf jeden Fall mit dem Lieferwerk abzustimmen. Alle Angaben stellen nur Hinweise dar und sind ohne Gewähr.
xi Gefahrenhinweise: R36/38 reizt die Augen und die Haut; R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
xi Sicherheitsratschläge: S24 Berührung mit der Haut vermeiden; S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen

Mörtel chromatarm*, im Sinne der Branchenregelung & TRGS 613

auf Anfrage
*Estriche und Mörtel unterliegen nur der Eigenüberwachung des Herstellers. Anforderungen und Eigenschaften aus Normen, Richtlinien und/oder Merkblättern können für diese Materialien nicht zu Grunde gelegt werden.

Expositionsklassen für Beton nach DIN EN 206-1
XO
XC
XD
XS
XF
XA
XM
Keine Korrosions- oder Angriffsrisiko
Korrosion, Karbonatisierung (4 Klassen)
Korrosion, Chloride (3 Klassen)
Korrosion, Chloride aus Meerwasser (3 Klassen)
Frostangriff mit und ohne Taumittel (4 Klassen)
Chemischer Angriff (3 Klassen)
Verschleiß (3 Klassen)

 

Beispiel für bestimmung der expositionsklasse von beton nach din en 206-1

 Bestimmung Expositionsklasse2