BSWF TYP SB 90 BW

| Leistungsklasse | H2 - W2 - C - VI 2 |
| Einleitkraft nach DIN FB 101 | Klasse C |
| Dynamische Durchbiegung | 0,3 m |
| Fahrzeugeindringung VIN | 0,8 m |
| Bemaßung | 6,00 x 0,54 x 0,90 m |
| Gewicht/Stück | ca. 4280 kg |
| Geprüfte Aufbaulänge | 60 m |
| Untergrund / Unterlage | BW-Kappe bis max. 6 % Neigung |
Doppelseitige BSWF, einseitig wirkend. Schutzeinrichtung auf Bauwerkskappe bis max. 6% Neigung. Die Einleitkräfte sind gemäß DIN Fachbericht 101 Klasse C. Lasterhöhungsfaktoren für Anprallheftigkeitsstufen siehe Technische Übersichtsliste (TÜL), zusätzliche Anforderungen auf BW. Aufstellung an Vorderkante Schrammbord bzw. Bauwerkskappe möglich siehe ZTV FRS.
